جدول رابطه مدیریت زیرساخت و پلتفرم با مانیتورینگ و مدیریت رویداد
مدیریت زیرساخت و پلتفرم | مدیریت پایش و رویدادها |
پیکربندی و نگهداری سیستمها | نظارت بر وضعیت و عملکرد سیستمها |
شناسایی و رفع مشکلات | تشخیص و گزارش مشکلات و نواقص |
مدیریت تغییرات و بهروزرسانیها | پیگیری تأثیر تغییرات و شناسایی مشکلات ناشی از تغییرات |
برنامهریزی و بهینهسازی ظرفیت | تجزیه و تحلیل دادههای پایش برای بهینهسازی ظرفیت |
پشتیبانگیری و بازیابی | نظارت بر فرآیندهای پشتیبانگیری و بازیابی |
مدیریت زیرساخت و پلتفرم و مدیریت پایش و رویدادها به طور متقابل بر روی یکدیگر تأثیر میگذارند و بهبود هر کدام میتواند به بهبود کلی عملکرد و در دسترسپذیری خدمات IT کمک کند. مدیریت پایش و رویدادها اطلاعات حیاتی را برای مدیریت زیرساخت و پلتفرم فراهم میکند و به شناسایی و حل سریع مشکلات کمک مینماید.
ادامه مطلب در صفحه بعدی...