سخن پایانی!
هر محصول ManageEngine مثل یک بازیگر کلیدی در نمایش بزرگ فناوری اطلاعات است؛ اما پشت هر بازیگر، تیمی از متخصصان قرار دارد که با همافزایی و هماهنگی، موفقیت را رقم میزنند. این جدول، نمایی دقیق از این بازیگران پشت صحنه را نشان میدهد؛ تیمهایی که هر روز با بهرهگیری از این ابزارهای قدرتمند، هزینهها را کاهش میدهند، کارایی را بالا میبرند و امنیت سازمان را تضمین میکنند. بازگشت سرمایه هر محصول، قصهای است از صرفهجوییهای واقعی و ارزش افزوده ملموس که هر مدیر IT آرزوی آن را دارد. پس با هم، به دنیای همافزایی فناوری و نیروی انسانی قدم بگذاریم.
جدول نقش تیمها و بازگشت سرمایه محصولات ManageEngine
نام محصول | بازگشت سرمایه (ROI) توضیحی | درصد ROI تقریبی |
---|---|---|
ServiceDesk Plus | کاهش زمان پاسخگویی، افزایش رضایت کاربران، کاهش هزینههای عملیاتی | 250–300٪ |
OpManager | پیشگیری از قطعیها، کاهش زمان شناسایی مشکلات، بهینهسازی منابع شبکه | 200–250٪ |
ADManager Plus | کاهش خطاهای انسانی، تسریع مدیریت کاربران، افزایش امنیت | 180–220٪ |
Patch Manager Plus | کاهش آسیبپذیریها، صرفهجویی در زمان بهروزرسانی، پیشگیری از نفوذ | 160–200٪ |
Endpoint Central | مدیریت متمرکز دستگاهها، کاهش هزینههای پشتیبانی، افزایش امنیت نقاط پایانی | 200–280٪ |
PAM360 | جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، کاهش حملات داخلی، حفظ دادههای حساس | 220–300٪ |
Log360 | شناسایی سریع تهدیدات، کاهش خسارات، بهبود پاسخگویی امنیتی | 180–250٪ |
Vulnerability Manager Plus | اولویتبندی اصلاح آسیبپذیریها، کاهش هزینه نفوذها، تحلیل امنیتی مستمر | 170–230٪ |
ADSelf Service Plus | کاهش بار کاری Helpdesk، رضایت کاربران، صرفهجویی در پشتیبانی رمز عبور | 300–400٪ |
EventLog Analyzer | انطباق با استانداردها، کاهش جرایم امنیتی، مستندسازی دقیق | 150–200٪ |
