چگونگی بهبود مستمر در منابع انسانی
برای بهبود مستمر در واحد منابع انسانی میتوان مراحل زیر را دنبال کرد:
- شناسایی نقاط ضعف: تحلیل و شناسایی نقاط ضعفی که در فرآیندهای منابع انسانی وجود دارد.
- جمعآوری بازخورد: دریافت بازخورد از کارکنان و مدیران درباره خدمات و فرآیندها.
- تدوین برنامه بهبود: ایجاد برنامههای مشخص برای بهبود فرآیندها، خدمات و فرهنگ سازمانی.
- اجرای تغییرات: پیادهسازی تغییرات پیشنهادی و نظارت بر فرآیندها برای اطمینان از مؤثر بودن آنها.
- تحلیل نتایج: بررسی نتایج بهدستآمده و مقایسه آنها با اهداف اولیه برای ارزیابی موفقیت اقدامات انجامشده.
- چرخه PDCA: استفاده از چرخه برنامهریزی، اجرا، بررسی و اقدام (PDCA) بهمنظور ایجاد یک روند مداوم برای بهبود.
در زیر جدولی از فرآیندهای ITIL 4 با مثالهای مربوطه برای واحد منابع انسانی ارائه شده است:
دستهبندی | نام فرآیند ITIL 4 | شرح | مثال |
مدیریت عمومی | Architecture Management | مدیریت ساختار و طراحی سازمان به منظور بهبود هماهنگی و کارایی. | طراحی یک سیستم منابع انسانی یکپارچه که شامل مدیریت نیروی کار و پروفایلهای کارکنان است. |
Continual Improvement | شناسایی و پیادهسازی بهبودهای مستمر در فرآیندها و خدمات. | بررسی مداوم بازخورد کارکنان و اعمال تغییرات در فرآیند استخدام بر اساس آن. | |
Information Security Management | مدیریت امنیت اطلاعات به منظور حفاظت از دادهها و اطلاعات سازمان. | استفاده از رمزنگاری برای حفاظت از دادههای شخصی کارکنان. | |
Knowledge Management | جمعآوری و به اشتراکگذاری دانش و تجربیات برای بهبود فرآیندها. | ایجاد پایگاه دانش برای مستندات آموزشی و اطلاعات مربوط به فرآیندهای منابع انسانی. | |
Measurement and Reporting | اندازهگیری و گزارشدهی عملکرد فرآیندها و خدمات به منظور ارزیابی و بهبود. | گزارشدهی ماهانه از زمان پردازش درخواستهای مرخصی و تحلیل آن. | |
Organizational Change Management | مدیریت تغییرات سازمانی به منظور تسهیل فرآیندهای تغییر. | اجرای برنامههای آموزشی برای کارکنان در مورد تغییرات جدید در سیاستهای منابع انسانی. | |
Portfolio Management | مدیریت مجموعه پروژهها و خدمات به منظور اولویتبندی و تخصیص منابع. | اولویتبندی پروژههای مختلف برای بهبود فرآیندهای منابع انسانی بر اساس نیاز سازمان. | |
Project Management | برنامهریزی و مدیریت پروژههای منابع انسانی به منظور بهبود خدمات و فرآیندها. | اجرای پروژهای برای بهبود فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان. | |
Relationship Management | مدیریت ارتباطات با ذینفعان و کارکنان به منظور بهبود تعاملات. | برگزاری جلسات منظم با نمایندگان کارکنان برای بررسی نیازها و انتقادات. | |
Risk Management | شناسایی و مدیریت ریسکها برای حفاظت از منافع سازمان. | شناسایی ریسکهای مربوط به از دست دادن دادههای کارکنان و تهیه برنامههای پشتیبانگیری. | |
Strategy Management | تدوین و اجرای استراتژیهای منابع انسانی به منظور رسیدن به اهداف سازمان. | ایجاد یک استراتژی جذب و نگهداری استعدادهای کلیدی در سازمان. | |
Supplier Management | مدیریت روابط با تأمینکنندگان به منظور بهبود کیفیت خدمات. | انتخاب تأمینکنندگان برای خدمات آموزشی و ارزیابی آنها بر اساس کیفیت. | |
Workforce and Talent Management | شناسایی و توسعه استعدادهای انسانی برای بهبود عملکرد سازمان. | پیادهسازی برنامههای توسعه شغلی برای کارکنان با پتانسیل بالا. | |
مدیریت خدمات | Availability Management | مدیریت در دسترس بودن خدمات به منظور اطمینان از عملکرد مطلوب. | اطمینان از این که سیستمهای منابع انسانی در دسترس کارکنان در تمام ساعات کاری هستند. |
Business Analysis | تحلیل نیازهای کسب و کار به منظور بهبود خدمات و فرآیندها. | بررسی نیازهای منابع انسانی برای بهینهسازی فرآیند استخدام. | |
Capacity & Performance Management | مدیریت ظرفیت و عملکرد خدمات به منظور برآورده کردن نیازهای کاربران. | تحلیل ظرفیت فعلی سیستمهای منابع انسانی و پیشبینی نیازهای آینده. | |
Change Control | کنترل و مدیریت تغییرات در سیستمها و فرآیندها به منظور کاهش اختلالات. | ارزیابی تغییرات پیشنهادی در نرمافزار منابع انسانی و تصویب آنها قبل از اجرا. | |
Incident Management | شناسایی، ثبت و حل حوادث به منظور کاهش تأثیر آنها بر سازمان. | ثبت و حل مشکل مربوط به عدم دسترسی کارکنان به سیستم مدیریت زمان. | |
Asset Management | مدیریت داراییهای فناوری اطلاعات به منظور بهینهسازی استفاده از منابع. | نظارت بر داراییهای نرمافزاری و سختافزاری مرتبط با منابع انسانی. | |
Monitoring and Event Management | نظارت و مدیریت رویدادها به منظور شناسایی و پاسخ به حوادث. | نظارت بر فعالیتهای سیستم و شناسایی مشکلات قبل از وقوع حوادث جدی. | |
Problem Management | شناسایی و تحلیل مشکلات اساسی به منظور پیشگیری از حوادث مشابه. | شناسایی مشکلات متداول در سیستم مدیریت استخدام و ارائه راهکار برای آنها. | |
Release Management | مدیریت نسخهها و انتشار خدمات جدید. | برنامهریزی و پیادهسازی بهروزرسانیهای نرمافزار منابع انسانی. | |
Service catalogue management | مدیریت کاتالوگ خدمات به منظور ارائه خدمات مناسب به کارکنان. | ایجاد و بهروزرسانی کاتالوگ خدمات منابع انسانی برای کارکنان. | |
Service Financial Management | مدیریت مالی خدمات به منظور بهینهسازی هزینهها و منابع. | نظارت بر هزینههای مربوط به خدمات منابع انسانی و ارائه گزارشات مالی. | |
Service Level Management | مدیریت و تعریف سطح خدمات برای برآورده کردن نیازهای کارکنان. | تعیین SLA (Service Level Agreement) برای پاسخگویی به درخواستهای مرخصی. | |
Service Request Management | مدیریت و پردازش درخواستهای خدمات کارکنان. | پردازش درخواستهای مرخصی و تأیید آنها توسط مدیران. | |
Service Continuity Management | مدیریت تداوم خدمات به منظور اطمینان از عملکرد در شرایط بحرانی. | تدوین برنامههای اضطراری برای ادامه فعالیتهای منابع انسانی در صورت بروز بحران. | |
Service Design | طراحی خدمات به منظور بهینهسازی عملکرد و کیفیت. | طراحی فرآیند جدید استخدام برای تسریع در جذب کارکنان. | |
ServiceDesk | مدیریت درخواستها و ارتباطات با کارکنان از طریق یک واحد خدمات. | ایجاد یک مرکز تماس برای پاسخ به سوالات و مشکلات کارکنان. | |
Service Validation and Testing | اعتبارسنجی و آزمایش خدمات به منظور اطمینان از کیفیت و کارایی. | انجام تستهای عملکردی بر روی سیستم جدید منابع انسانی قبل از پیادهسازی نهایی. | |
مدیریت فنی | Deployment Management | مدیریت استقرار و پیادهسازی سیستمها و خدمات. | برنامهریزی و اجرای استقرار یک نرمافزار جدید برای مدیریت زمان و حضور کارکنان. |
Infrastructure and Platform Management | مدیریت زیرساختها و پلتفرمهای فناوری اطلاعات. | نظارت بر سرورهای مورد استفاده در سیستمهای منابع انسانی و بهینهسازی آنها. | |
Software Development and Management | مدیریت فرآیندهای توسعه و نگهداری نرمافزارهای سازمان. | توسعه و بهروزرسانی نرمافزار مدیریت منابع انسانی بر اساس نیازهای کارکنان. |
این جدول با افزودن مثالها، فهم بهتری از فرآیندهای ITIL 4 و چگونگی پیادهسازی آنها در واحد منابع انسانی فراهم میکند.
ادامه مطلب در صفحه بعدی...