کلمات کلیدی ITIL4 سطح پیشرفته
| English Term | عنوان کیلدواژه تخصصی |
|---|---|
| Service Value System (SVS) | سامانه ارزش خدمات |
| Service Value Chain (SVC) | زنجیره ارزش خدمات |
| Value Stream Mapping | نگاشت جریان ارزش |
| Co-Creation of Value | همآفرینی ارزش |
| Governance | حاکمیت سازمانی |
| Continual Improvement Model (CIM) | مدل بهبود مستمر |
| Guiding Principles | اصول راهنما |
| Service Portfolio Management | مدیریت سبد خدمات |
| Outcome | پیامد (نتیجه نهایی) |
| Output | خروجی (تحویل ملموس) |
| Digital Transformation Strategy | استراتژی تحول دیجیتال |
| Agile Governance | حاکمیت چابک |
| Design Thinking | تفکر طراحی |
| DevOps Culture | فرهنگ دوآپس |
| Site Reliability Engineering (SRE) | مهندسی قابلیت اطمینان سایت |
| Chaos Engineering | مهندسی آشوب |
| Change Enablement | توانمندسازی تغییر |
| Incident Management | مدیریت رخداد |
| Major Incident Management | مدیریت رخداد بحرانی |
| Problem Management | مدیریت مسئله |
| Root Cause Analysis (RCA) | تحلیل علت ریشهای |
| Service Configuration Management (SCM) | مدیریت پیکربندی خدمات |
| Configuration Management Database (CMDB) | پایگاه داده پیکربندی |
| Common Service Data Model (CSDM) | مدل داده خدمات مشترک |
| Knowledge Management | مدیریت دانش |
| Availability Management | مدیریت دسترسپذیری |
| Capacity Management | مدیریت ظرفیت |
| Demand Management | مدیریت تقاضا |
| Information Security Management (ISM) | مدیریت امنیت اطلاعات |
| Key Performance Indicator (KPI) | شاخص کلیدی عملکرد |
| Critical Success Factor (CSF) | عامل حیاتی موفقیت |
| Balanced Scorecard (BSC) | کارت امتیازی متوازن |
| Outcome-based Metrics | سنجههای مبتنی بر پیامد |
| Risk Appetite | تمایل سازمان به ریسک |
| Risk Tolerance | آستانه تحمل ریسک |
| Compliance Management | مدیریت انطباق |
| Business Continuity | تداوم کسبوکار |
| Service Resilience | تابآوری خدمات |
| AIOps (Artificial Intelligence for IT Ops) | هوش مصنوعی در عملیات IT |
| Observability | مشاهدهپذیری (قابلیت بینش سیستمی) |
| Monitoring | پایش |
| Automation | خودکارسازی |
| Orchestration | هماهنگسازی خودکار |
| Continual Learning Culture | فرهنگ یادگیری مستمر |
| Value Co-Delivery | تحویل مشترک ارزش |
| Service Financial Management | مدیریت مالی خدمات |
| Supplier Management | مدیریت تأمینکنندگان |
| Relationship Management | مدیریت روابط |
| Service Desk Evolution | تحول میز خدمات |
| Metrics Hierarchy | سلسلهمراتب سنجهها |
| IT Governance Framework | چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات |
| Enterprise Architecture Alignment | همراستاسازی معماری سازمانی |
| Strategic Portfolio | سبد استراتژیک |
| Service Experience (SX) | تجربه خدمات |
| Experience Level Agreement (XLA) | توافقنامه سطح تجربه |
| Continual Improvement Register (CIR) | ثبتنامه بهبود مستمر |
| Value Stream Optimization | بهینهسازی جریان ارزش |
