عنوان فارسی | عنوان انگلیسی | تعریف اصطلاح |
تمرین مدیریت استراتژی | Strategy Management Practice | تمرینی برای فرموله کردن اهداف یک سازمان و اتخاذ راهبردها و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به این اهداف. |
تأمینکننده | Supplier | ذینفع مسئول تأمین خدماتی که توسط یک سازمان استفاده میشود. |
تمرین مدیریت تأمینکنندگان | Supplier Management Practice | تمرینی برای اطمینان از اینکه تأمینکنندگان سازمان و سطوح عملکرد آنها بهطور مناسب مدیریت میشوند تا از ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بدون وقفه حمایت شود. |
تیم پشتیبانی | Support Team | تیمی که مسئول حفظ عملیات عادی، رسیدگی به درخواستهای کاربران و حل مشکلات و حوادث مرتبط با محصولات، خدمات یا سایر موارد پیکربندی مشخص شده است. |
سیستم | System | ترکیبی از عناصر در حال تعامل که بهطور سازمانیافته و نگهداریشده برای دستیابی به یک یا چند هدف بیانشده ایجاد شده است. |
تفکر سیستمی | Systems Thinking | رویکردی جامع به تحلیل که بر نحوه عملکرد، ارتباط و تعامل اجزای یک سیستم در طول زمان و در زمینه سایر سیستمها تمرکز دارد. |
بدهی فنی | Technical Debt | کل بار کار مجدد انباشتهشده از انتخاب روشهای دور زدن به جای راهحلهای سیستم که زمان بیشتری میبرد. |
محیط آزمایش | Test Environment | محیطی کنترلشده که برای آزمایش محصولات، خدمات و سایر موارد پیکربندی ایجاد میشود. |
شخص ثالث | Third Party | ذینفع خارجی برای یک سازمان. |
حجم کار | Throughput | اندازهگیری مقدار کار انجامشده توسط یک محصول، خدمت یا سیستم دیگر در یک دوره زمانی معین. |
تراکنش | Transaction | واحد کاری که شامل تبادل بین دو یا چند شرکتکننده یا سیستم است. |
سناریو کاربردی | Use Case | تکنیکی که از سناریوهای عملی واقعی برای تعریف نیازهای کاربردی و طراحی آزمایشها استفاده میکند. |
کاربر | User | شخصی که از خدمات استفاده میکند. |
کارایی | Utility | کارکردی که توسط یک محصول یا خدمت برای برآورده کردن یک نیاز خاص ارائه میشود. کارایی میتواند بهعنوان «آنچه خدمت انجام میدهد» خلاصه شود و میتواند برای تعیین اینکه آیا یک خدمت «برای هدف مناسب است» استفاده شود. برای داشتن کارایی، یک خدمت باید یا از عملکرد مصرفکننده حمایت کند یا محدودیتها را از مصرفکننده بردارد. بسیاری از خدمات هر دو را انجام میدهند. |
نیازهای کارایی | Utility Requirements | نیازهای عملکردی که توسط مشتری تعریف شده و منحصر به یک محصول خاص هستند. |
اعتبارسنجی | Validation | تأیید اینکه سیستم، محصول، خدمت یا سایر موجودیتها با مشخصات توافقشده مطابقت دارند. |
ارزش | Value | منافع، سودمندی و اهمیت درکشده از یک چیز. |
جریان ارزش | Value Stream | مجموعهای از مراحل که یک سازمان برای ایجاد و ارائه محصولات و خدمات به مصرفکنندگان انجام میدهد. |
جریانها و فرآیندهای ارزش | Value Streams and Processes | یکی از چهار بعد مدیریت خدمات. این فعالیتها، جریانهای کاری، کنترلها و رویههای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف توافقشده را تعریف میکند. |
چشمانداز | Vision | آرزویی تعریفشده از آنچه یک سازمان میخواهد در آینده به آن تبدیل شود. |
ادامه مطلب در صفحه بعدی...