مدیریت مشکل (Problem Management)
کلیدواژه | شرح مختصر |
Problem Management | فرآیند شناسایی، تحلیل و رفع مشکلات اصلی و تکراری در خدمات IT. |
Problem | مسئلهای که باعث ایجاد حوادث یا مشکلات در خدمات IT میشود. |
Root Cause Analysis | تحلیل علت اصلی مشکلات برای جلوگیری از بروز آنها در آینده. |
Known Error | مشکلی که علت آن شناسایی شده اما هنوز راهحل آن پیادهسازی نشده است. |
Problem Record | ثبت و مستندسازی اطلاعات مرتبط با مشکلات و روشهای رفع آنها. |
مدیریت روابط (Relationship Management)
کلیدواژه | شرح مختصر |
Relationship Management | مدیریت و بهبود روابط با مشتریان، تأمینکنندگان و دیگر ذینفعان. |
Customer Relationship Management (CRM) | مدیریت تعاملات و روابط با مشتریان برای بهبود خدمات و رضایت آنها. |
Supplier Management | مدیریت روابط با تأمینکنندگان و نظارت بر عملکرد آنها. |
Stakeholder Management | شناسایی و مدیریت انتظارات ذینفعان مختلف. |
Engagement | تعامل و ارتباط فعال با ذینفعان و مشتریان. |
مدیریت انتشار (Release Management)
کلیدواژه | شرح مختصر |
Release Management | فرآیند برنامهریزی، پیادهسازی و کنترل نسخههای نرمافزار و تغییرات. |
Release | نسخه جدید از نرمافزار یا تغییرات در سیستم که به محیط عملیاتی معرفی میشود. |
Deployment | فرآیند استقرار و پیادهسازی نسخههای جدید نرمافزار. |
Rollout | استقرار تدریجی نسخههای جدید و تغییرات در محیط عملیاتی. |
Change Management | مدیریت و نظارت بر تغییرات در نسخهها و نرمافزارها. |
کلیدواژه | شرح مختصر |
Risk Management | فرآیند شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسکهای مرتبط با خدمات و پروژهها. |
Risk Assessment | ارزیابی تأثیر و احتمال ریسکها. |
Risk Mitigation | اقدامات و راهکارهایی برای کاهش تأثیر و احتمال ریسکها. |
Risk Register | ثبت و مستندسازی اطلاعات مربوط به ریسکها و برنامههای مدیریت آنها. |
Risk Response | برنامهریزی و پیادهسازی پاسخها به ریسکها. |
مدیریت کاتالوگ خدمات (Service Catalogue Management)
کلیدواژه | شرح مختصر |
Service Catalogue Management | فرآیند مدیریت و نگهداری کاتالوگ خدمات IT که شامل تمامی خدمات ارائه شده است. |
Service Catalogue | فهرست تمامی خدمات IT و مشخصات آنها. |
Service Portfolio | مجموعهای از خدمات و محصولات IT که سازمان ارائه میدهد. |
Service Description | شرح و ویژگیهای خدمات ارائه شده در کاتالوگ. |
Service Offering | خدمات خاص و ویژگیهای آنها که به مشتریان ارائه میشود. |
مدیریت مالی خدمات (Service Financial Management)
کلیدواژه | شرح مختصر |
Service Financial Management | مدیریت و نظارت بر هزینهها و بودجههای مربوط به خدمات IT. |
Cost Management | مدیریت هزینههای مرتبط با ارائه خدمات و منابع IT. |
Budgeting | برنامهریزی مالی و تخصیص بودجه به پروژهها و خدمات. |
Financial Reporting | تولید گزارشهای مالی مرتبط با هزینهها و درآمدها. |
Service Pricing | تعیین و مدیریت قیمت خدمات ارائه شده. |
ادامه مطلب در صفحه بعدی...