مدیریت ظرفیت و عملکرد (Capacity & Performance Management)
| کلیدواژه | شرح مختصر |
| Capacity Management | برنامهریزی و مدیریت ظرفیت منابع IT برای پاسخگویی به نیازها. |
| Performance Management | نظارت و بهبود عملکرد سیستمها و خدمات IT. |
| Scalability | توانایی سیستم برای افزایش مقیاس و مدیریت بار اضافی. |
| Throughput | میزان دادهای که یک سیستم قادر به پردازش در واحد زمان است. |
| Utilization | میزان استفاده از منابع در مقایسه با ظرفیت کل آنها. |
مدیریت توسعه و نرمافزار (Software Development and Management)
| کلیدواژه | شرح مختصر |
| Software Development Life Cycle (SDLC) | چرخه زندگی توسعه نرمافزار شامل تحلیل، طراحی، پیادهسازی و نگهداری. |
| DevOps | رویکردی برای ادغام توسعه و عملیات برای بهبود همکاری و سرعت. |
| Agile | رویکردی برای توسعه نرمافزار با تمرکز بر انعطافپذیری و تعامل مستمر. |
| Version Control | سیستمهایی برای مدیریت و نظارت بر تغییرات در کد منبع نرمافزار. |
| Continuous Integration (CI) | فرآیند ادغام مداوم تغییرات کد به مخزن اصلی به منظور کاهش مشکلات. |
مدیریت دانش (Knowledge Management)
| کلیدواژه | شرح مختصر |
| Knowledge Management | فرآیند جمعآوری، ذخیرهسازی و به اشتراکگذاری دانش در سازمان. |
| Knowledge Base | منبعی از اطلاعات و راهنماییهای مرتبط با مسائل و راهحلهای IT. |
| Best Practices | شیوههای بهینه و موفق در زمینههای مختلف که بهبود عملکرد را تضمین میکند. |
| Lessons Learned | تحلیل و مستندسازی تجربیات و نکات آموزنده از پروژهها و فعالیتها. |
| Knowledge Transfer | فرآیند انتقال دانش و مهارتها از فردی به فرد دیگر یا از تیمی به تیم دیگر. |
کنترل تغییرات (Change Control)
| کلیدواژه | شرح مختصر |
| Change Control | فرآیند مدیریت تغییرات برای اطمینان از موفقیت و کاهش خطرات تغییرات. |
| Change Request | درخواست رسمی برای ایجاد تغییرات در زیرساخت یا خدمات IT. |
| Change Management | فرآیند مدیریت تغییرات به منظور اجرای مؤثر و کنترل شده تغییرات. |
| Change Advisory Board (CAB) | گروهی که بر تغییرات پیشنهادی نظارت و تصمیمگیری میکند. |
| Impact Assessment | ارزیابی تأثیر تغییرات بر خدمات و سیستمهای IT. |
اندازهگیری و گزارشدهی (Measurement and Reporting)
| کلیدواژه | شرح مختصر |
| Measurement | فرآیند اندازهگیری عملکرد و وضعیت خدمات و فرآیندها. |
| Reporting | فرآیند تولید و ارائه گزارشات مرتبط با عملکرد و وضعیت IT. |
| Key Performance Indicators (KPIs) | شاخصهای کلیدی برای اندازهگیری عملکرد و موفقیت خدمات و فرآیندها. |
| Metrics | مقادیر کمی برای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد. |
| Dashboard | ابزار بصری برای نمایش دادهها و گزارشات به صورت خلاصه و قابل فهم. |
ادامه مطلب در صفحه بعدی...
