PAM360
شرح مختصر: PAM360 محصولی برای مدیریت دسترسیهای پرمخاطره (Privileged Access) است که به سازمانها کمک میکند کنترل دقیقی بر حسابهای حساس، رمزهای عبور و دسترسیهای سیستمی داشته باشند. این ابزار با قابلیتهایی چون ضبط جلسات، مدیریت کلیدها، و بررسی رفتار کاربران، امنیت لایههای حیاتی زیرساخت را تضمین میکند. PAM360 برای سازمانهایی طراحی شده که امنیت اطلاعات و کنترل دسترسی در بالاترین سطح اولویت آنهاست.
در ادامه، جدول ویژگیها و مقایسهای برای محصول ManageEngine PAM360 ارائه شده است.
۱۰ ویژگیهای کلیدی PAM360
ویژگی اصلی | توضیحات |
---|---|
مدیریت حسابهای ممتاز (PAM) | کشف، ذخیرهسازی و مدیریت متمرکز حسابهای ممتاز با رمزنگاری AES-256 و کنترل دسترسی مبتنی بر نقش. |
مدیریت نشستهای ممتاز | نظارت، ضبط و مدیریت نشستهای از راه دور با قابلیت shadowing و ضبط ویدئویی. |
ارتقاء و واگذاری امتیازات | اعطای دسترسیهای موقت و مبتنی بر نیاز به منابع با قابلیت لغو خودکار پس از مدت زمان مشخص. |
مدیریت کلیدهای SSH و گواهینامههای SSL | کشف، مدیریت و چرخش خودکار کلیدهای SSH و گواهینامههای SSL/TLS در سازمان. |
مدیریت هویتهای ماشین | مدیریت و محافظت از اعتبارنامههای موجود در اسکریپتها، سرویسها و پلتفرمهای DevOps. |
نظارت بر رفتار کاربران ممتاز | شناسایی فعالیتهای مشکوک با استفاده از تحلیلهای مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین. |
اتصال به برنامههای تجاری | اتصال به بیش از ۸۵۰ برنامه تجاری از طریق Zoho Flow برای خودکارسازی گردشکارهای امنیتی. |
گزارشگیری و انطباق | ارائه گزارشهای از پیش آماده برای انطباق با استانداردهایی مانند PCI-DSS، HIPAA، SOX و ISO/IEC 27001. |
مدیریت دسترسی به نقطه پایانی | اعمال کنترلهای دقیق بر دسترسی به برنامههای حساس، از جمله دسترسی موقت و کنترل فرآیندهای فرزند. |
ورود بدون رمز عبور (Smart Login) | ورود آسان با استفاده از QR کد از طریق برنامه موبایل PAM360 برای کاهش تلاشهای ورود. |
جدول مقایسهای PAM360 با دو رقیب اصلی
ویژگی / محصول | PAM360 | CyberArk PAS | BeyondTrust Password Safe |
---|---|---|---|
مدیریت حسابهای ممتاز | کامل با رمزنگاری AES-256 | کامل با رمزنگاری AES-256 | کامل با رمزنگاری AES-256 |
مدیریت نشستهای از راه دور | بله، با قابلیت shadowing و ضبط ویدئویی | بله | بله |
ارتقاء و واگذاری امتیازات | بله، با قابلیت لغو خودکار | بله | بله |
مدیریت کلیدهای SSH و گواهینامههای SSL | بله | بله | بله |
مدیریت هویتهای ماشین | بله | بله | بله |
نظارت بر رفتار کاربران ممتاز | بله، با تحلیلهای مبتنی بر هوش مصنوعی | بله | بله |
اتصال به برنامههای تجاری | بیش از ۸۵۰ برنامه از طریق Zoho Flow | بیش از ۷۰ برنامه از طریق RESTful APIs | بیش از ۱۰۰ برنامه از طریق RESTful APIs |
گزارشگیری و انطباق | بله، با گزارشهای از پیش آماده | بله، با گزارشهای از پیش آماده | بله، با گزارشهای از پیش آماده |
مدیریت دسترسی به نقطه پایانی | بله، با کنترلهای دقیق | بله | بله |
ورود بدون رمز عبور | بله، با استفاده از QR کد | خیر | خیر |

ادامه مطلب در صفحه بعدی...