کدام راهکار مناسب است Asset Explorer یا Endpoint Central؟
در ادامه جدول مقایسهای ساده و کاربردی بین ManageEngine Asset Explorer یا ManageEngine Endpoint Central، آمده که میتواند به شما در انتخاب مناسبترین ابزار کمک کند:
ویژگی / محصول | ManageEngine Asset Explorer | ManageEngine Endpoint Central |
---|---|---|
نوع محصول | مدیریت داراییهای IT (IT Asset Management) | مدیریت نقطه پایانی (Endpoint Management & Security) |
هدف اصلی | شناسایی، ردیابی و مدیریت داراییهای سختافزاری و نرمافزاری سازمان | نصب، پچ، تنظیمات، و امنیت دستگاههای کاربران نهایی (کامپیوتر، موبایل و ...) |
مدیریت نرمافزار | مدیریت مجوزها، ردیابی نرمافزارها، انطباق با لایسنس | نصب و بهروزرسانی خودکار نرمافزارها، پچهای امنیتی |
نصب و بهروزرسانی نرمافزار | محدود (ردیابی بیشتر از نصب) | کامل (از نصب تا بروزرسانی و حذف نرمافزار) |
پچ منیجمنت | ندارد یا محدود | جامع و خودکار |
مدیریت دستگاهها (Endpoint) | ندارد یا محدود | پشتیبانی از انواع دستگاههای ویندوز، مک، لینوکس، موبایل |
گزارشدهی و داشبورد | جامع برای داراییها و استفاده نرمافزار | گزارشهای امنیتی، پچها، وضعیت دستگاهها |
امنیت | کنترل انطباق لایسنس و داراییها | مدیریت امنیت نقاط پایانی (آنتیویروس، فایروال و ...) |
کاربرد در سازمان | بیشتر برای تیمهای مدیریت دارایی و مالی | تیمهای IT و امنیت برای مدیریت دستگاههای کاربران |
قابلیت ادغام | میتواند با Endpoint Central و سایر ابزارها ادغام شود | امکان ادغام با Asset Explorer برای مدیریت جامعتر |
محیط استفاده | شبکههای متوسط تا بزرگ | شبکههای متوسط تا بزرگ |
قیمتگذاری | معمولاً بر اساس تعداد داراییها | معمولاً بر اساس تعداد دستگاهها |
پیشنهاد کلی مدانت برای سازمان شما:
- اگر نیاز اصلی شما ردیابی و مدیریت دقیق داراییهای سختافزاری و نرمافزاری سازمان است، Asset Explorer گزینه مناسبتری است.
- اگر بیشتر دنبال مدیریت دستگاهها، نصب و بهروزرسانی نرمافزارها، پچ منیجمنت و امنیت نقاط پایانی هستید، Endpoint Central مناسبتر است.
- برای مدیریت جامع، معمولاً سازمانها از ترکیب هر دو محصول استفاده میکنند.